- 產品特點
- 可以無錯傳輸高速率高頻(同軸射頻)信號;
- 支持1路DC~50GHz高頻(同軸射頻)通道;
- 可混合1~48路功率/信號通道;
- 優越的插入損耗與電壓駐波比;
- 適用用于衛星天線、車載、雷達、微波天線測試臺等領域;
訂購型號說明
外形圖紙
標準型號列表
型號# | 射頻通道數 | 工作頻率范圍 | 10A電流路數 | 2A信號路數 | L長度 |
HF0150-56-0610 | 1通路 | DC~50GHz | 6路 | 0 | 38mm |
HF0150-56-06S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 6路 | 38mm |
HF0150-56-0610-06S | 1通路 | DC~50GHz | 6路 | 6路 | 55mm |
HF0150-56-1210 | 1通路 | DC~50GHz | 12路 | 0 | 55mm |
HF0150-56-12S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 12路 | 55mm |
HF0150-56-0610-12S | 1通路 | DC~50GHz | 6路 | 12路 | 71.5mm |
HF0150-56-1810 | 1通路 | DC~50GHz | 18路 | 0 | 71.5mm |
HF0150-56-18S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 18路 | 71.5mm |
HF0150-56-0610-18S | 1通路 | DC~50GHz | 6路 | 18路 | 88.5mm |
HF0150-56-1210-12S | 1通路 | DC~50GHz | 12路 | 12路 | 88.5mm |
HF0150-56-2410 | 1通路 | DC~50GHz | 24路 | 0 | 88.5mm |
HF0150-56-24S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 24路 | 88.5mm |
HF0150-56-36S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 36路 | 122mm |
HF0150-56-48S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 48路 | 156mm |
hf0150-56系列滑環技術規格參數
接口類型 | 2.4mm 母頭–2.4mm 母頭(50歐姆) |
工作頻率范圍 | DC to 50 Ghz |
駐波比(最大值) | 1.3@DC to 10 Ghz 1.4@10 to 26.5GHz 1.7@26.5 to 50GHz |
駐波比360度變化 (最大值) |
0.05@ DC to 26.5 GHz 0.2 @ 26.5 to 50 GHz |
峰值功率(最大值) | 500W |
轉動速度(最大值) | 50RPM |
啟動力矩(最大值) | 0.5牛·厘米 |
接口軸向荷載 (最大值) |
±0.1牛 |
絕緣材料 | 聚四氟乙烯 |
溫度(環境范圍) | -55 to +85℃ (操作環境) -55 to +85℃ (儲存環境) |
濕度(環境范圍) | 95% (操作環境) 85% (儲藏環境) |
類型 | I型直通 |
相位360度變化 (最大值) |
1°@DC to 26.5 GHz 2°@26.5 to 50 GHz |
插入損耗(最大值) | 0.30 dB @ DC to 10 GHz 0.50 dB @10 to 26.5GHz 0.90 dB @26.5 to 50GHz |
插損360度變化 (最大值) |
0.1 dB |
平均功率(最大值) | 50 W @1 GHz 15 W @10GHz 5 W @26.5GHz 3W @50GHz |
使用壽命(參考值) | 100萬轉 |
轉動力矩 (最大值) |
0.5 牛·厘米 |
接口徑向荷載 (最大值) |
±0.1牛 |
防護等級 | IP 40 acc. EN 60529 |
機械技術指標 | |
工作壽命(參考值) | 1000萬轉 |
最高轉速 | 50RPM |
溫度(環境范圍) | -30℃∼80℃ |
濕度(環境范圍) | 0∼85% RH |
接觸材料 | 金/金 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉動扭矩 | 0.05N.m+0.01N.m/6路 |
防護等級 | IP51 |
電氣技術指標 | ||
參數 | 功率 | 信號 |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼240VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥300MΩ/300VDC |
導線規格 | AWG#17鍍銀鐵氟龍 | AWG#22鍍銀鐵氟龍 |
導線長度 | 標準長度250mm (可根據要求調整) |
|
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
動態電阻變化值 | < 0.01Ω |
相關產品推薦