- 產品特點
- 可以無錯傳輸高速率高頻(同軸射頻)信號;
- 支持1路DC~18GHz高頻(同軸射頻)通道;
- 可混合1~96路功率/信號通道;
- 優越的插入損耗與電壓駐波比;
- 適用用于衛星天線、車載、雷達、微波天線測試臺等領域;
訂購型號說明

外形圖紙

標準型號列表
型號# | 射頻通道數 | 工作頻率范圍 | 10A電流路數 | 2A信號路數 | L長度 |
HF0118-86-0610 | 1通路 | DC∼18GHz | 6 | 0 | 48 |
HF0118-86-06S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 6 | 48 |
HF0118-86-0610-06S | 1通路 | DC∼18GHz | 6 | 6 | 72 |
HF0118-86-1210 | 1通路 | DC∼18GHz | 12 | 0 | 72 |
HF0118-86-12S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 12 | 72 |
HF0118-86-0610-12S | 1通路 | DC∼18GHz | 6 | 12 | 96 |
HF0118-86-1810 | 1通路 | DC∼18GHz | 18 | 0 | 96 |
HF0118-86-18S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 18 | 96 |
HF0118-86-0610-18S | 1通路 | DC∼18GHz | 6 | 18 | 120 |
HF0118-86-1210-12S | 1通路 | DC∼18GHz | 12 | 12 | 120 |
HF0118-86-2410 | 1通路 | DC∼18GHz | 24 | 0 | 120 |
HF0118-86-24S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 24 | 120 |
HF0118-86-0610-30S | 1通路 | DC∼18GHz | 6 | 30 | 168 |
HF0118-86-1210-24S | 1通路 | DC∼18GHz | 12 | 24 | 168 |
HF0118-86-3610 | 1通路 | DC∼18GHz | 36 | 0 | 168 |
HF0118-86-36S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 36 | 168 |
HF0118-86-0610-42S | 1通路 | DC∼18GHz | 6 | 42 | 216 |
HF0118-86-1210-36S | 1通路 | DC∼18GHz | 12 | 36 | 216 |
HF0118-86-2410-24S | 1通路 | DC∼18GHz | 24 | 24 | 216 |
HF0118-86-4810 | 1通路 | DC∼18GHz | 48 | 0 | 216 |
HF0118-86-48S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 48 | 216 |
HF0118-86-2410-36S | 1通路 | DC∼18GHz | 24 | 36 | 264 |
HF0118-86-6010 | 1通路 | DC∼18GHz | 60 | 0 | 264 |
HF0118-86-60S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 60 | 264 |
HF0118-86-2410-48S | 1通路 | DC∼18GHz | 24 | 48 | 312 |
HF0118-86-7210 | 1通路 | DC∼18GHz | 72 | 0 | 312 |
HF0118-86-72S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 72 | 312 |
HF0118-86-96S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 96 | 360 |
HF0118-86-120S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 120 | 408 |
hf0118-86系列滑環技術規格參數
接口類型 | SMA 母頭–SMA 母頭(50歐姆) |
工作頻率范圍 | DC to 18 Ghz |
駐波比(最大值) | 1.3@DC to 10 GHz 1.4@DC to 18 GHz |
駐波比360度變化 (最大值) |
0.05 |
峰值功率(最大值) | 3000W |
轉動速度(最大值) | 50RPM |
啟動力矩(最大值) | 0.5牛·厘米 |
接口軸向荷載 (最大值) |
±0.1牛 |
絕緣材料 | 聚四氟乙烯 |
溫度(環境范圍) | -55 to +85℃ (操作環境) -55 to +85℃ (儲存環境) |
濕度(環境范圍) | 95% (操作環境) 85% (儲藏環境) |
類型 | I型直通 |
相位360度變化 (最大值) |
1° |
插入損耗(最大值) | 0.25 dB @ DC to 10 GHz 0.30 dB @10 to 18 GHz |
插損360度變化 (最大值) |
0.05 dB |
平均功率(最大值) | 500 W @1 GHz 200 W @6GHz 100 W @12 GHz 30 W @18GHz |
轉動力矩(最大值) | 0.5 牛·厘米 |
接口徑向荷載 (最大值) |
±0.1牛 |
防護等級 | IP 40 acc. EN 60529 |
機械技術指標 | |
溫度(環境范圍) | -30℃∼80℃ |
濕度(環境范圍) | 0∼85% RH |
接觸材料 | 金/金 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉動扭矩 | 0.05N.m+0.01N.m/6路 |
防護等級 | IP51 |
電氣技術指標 | ||
參數 | 功率 | 信號 |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼240VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥300MΩ/300VDC |
導線規格 | AWG#17鍍銀鐵氟龍 | AWG#22鍍銀鐵氟龍 |
導線長度 | 標準長度250mm(可按要求調整) | |
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
動態電阻變化值 | < 0.01Ω |
相關產品推薦