- 產品特點
- 滑環厚度(高度):厚度30mm;
- 孔徑:70mm,外徑:152mm~520mm;
- 采用特殊的真空灌注工藝,電刷采用貴金屬材料,具有高穩定性;
- 可混合傳輸高頻信號、控制信號、視頻信號等多種信號;
- 優良的電氣傳輸性能和旋轉性能;
- 低扭矩,低磨損,低電氣噪音、超長壽命;
訂購型號說明
外形圖紙
標準型號列表
型號 | 信號或5A | 10A | 20A | 外徑(mm) |
K270-02S | 2 | 0 | 0 | 152 |
K270-0210 | 0 | 2 | 0 | 152 |
K270-0210-02S | 2 | 2 | 0 | 168 |
K270-0410 | 0 | 4 | 0 | 168 |
K270-06S | 6 | 0 | 0 | 184 |
K270-0610 | 0 | 6 | 0 | 184 |
K270-0620 | 0 | 0 | 6 | 184 |
K270-0210-04S | 4 | 2 | 0 | 184 |
K270-12S | 12 | 0 | 0 | 232 |
K270-1210 | 0 | 12 | 0 | 232 |
K270-1220 | 0 | 0 | 12 | 232 |
K270-0610-06S | 6 | 6 | 0 | 232 |
K270-0620-06S | 6 | 0 | 6 | 232 |
K270-S18 | 18 | 0 | 0 | 280 |
K270-1810 | 0 | 18 | 0 | 280 |
K270-0610-12S | 12 | 6 | 0 | 280 |
K270-1210-06S | 6 | 12 | 0 | 280 |
K270-0810-10S | 10 | 8 | 0 | 280 |
K270-24S | 24 | 0 | 0 | 328 |
K270-2410 | 0 | 24 | 0 | 328 |
K270-0610-18S | 18 | 6 | 0 | 328 |
K270-1210-12S | 12 | 12 | 0 | 328 |
K270-36S | 36 | 0 | 0 | 424 |
K270-48S | 48 | 0 | 0 | 520 |
*注:N個10A 電流環并起來可作為1路N*10A電流環使用;比如: 2環10A 并起來做作為 1環20A 使用。如需定制內徑、外徑、厚度、電流路數、信號類型等,請聯系森瑞普技術人員。
k270系列滑環技術規格參數
機械技術指標 | |
參數 | 數值 |
工作壽命(參考值) | 參考產品選型等級 |
額定轉速 | 參考產品選型等級 |
溫度(環境范圍) | -30℃∼80℃ |
濕度(環境范圍) | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產品選型等級 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉動扭矩 | 0.1N.m(+0.03N.m/6路) |
防護等級 | IP51 |
電氣技術指標 | ||
參數 | 數值 | |
功率 | 信號 | |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼240VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導線規格 | AWG#17鍍銀鐵氟龍 | AWG#22鍍銀鐵氟龍 |
導線長度 | 標準長度300mm (可根據要求調整) |
|
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
動態電阻變化值 | < 0.01Ω |
k270產品等級
產品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級) | 60RPM | 300萬轉 | 貴金屬 |
D(工業級) | 200RPM | 1000萬轉 | 鍍金-鍍金 |
相關產品推薦