- 產品特點
- 最高轉速:12000轉/分鐘;
- 穩定傳輸2~16路0.1~1A信號;
- 孔徑:實心無孔,轉子外徑:41.2mm,定子外徑:31mm,詳見圖紙;
- 采用高溫合金和復合材料,無需冷卻;
- 一體化結構設計,安裝方便,同心度高;
- 典型應用:航空發動機轉速測試、汽車半軸及傳動軸扭矩測試系統;
訂購型號說明

外形圖紙

g000系列滑環技術規格參數
機械技術指標 | |
參數 | 數值 |
額定轉速 | 12000RPM |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0~85%RH |
接觸材料 | 參考產品等級選型表 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉動扭矩 | 0.05N.m;+0.02N.m/6路 |
防護等級 | IP51 |
電氣技術指標 | |
參數 | 數值 |
額定電壓 | 0∼240VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥300MΩ/300VDC |
導線規格 | 接線柱 |
導線長度 | 標準長度300mm(可根據要求調整) |
絕緣強度 | 300VAC@50Hz,60s |
動態電阻變化值 | < 0.01 |
認證 | ROHS、ΩCE |
相關產品推薦