- 產品特點
- 單通路電氣一體滑環,G3/8螺紋,支持10~12mm氣管;
- 可以混合功率動力線、信號線、以太網、USB、工業總線、控制線、電磁閥、感應線等;
- 標準為法蘭安裝形式,可定制空心軸安裝;
- 能通過的介質有: 壓縮空氣、氫氣、氮氣、化學混合氣體、蒸汽、冷卻水、熱水、熱油、石油、硫酸、飲料等。
訂購型號說明

外形圖紙

標準型號列表
型號 | 氣管 數量 |
10A 線路數 |
信號或 5A線路數 |
長度 L(mm) |
3001012-02S | 1進1出 | 0 | 2 | 32 |
3001012-0210 | 1進1出 | 2 | 0 | 32 |
3001012-03S | 1進1出 | 0 | 3 | 36 |
3001012-0310 | 1進1出 | 3 | 0 | 36 |
3001012-06S | 1進1出 | 0 | 6 | 46 |
3001012-0210-04S | 1進1出 | 2 | 4 | 46 |
3001012-0410-02S | 1進1出 | 4 | 2 | 46 |
3001012-0610 | 1進1出 | 6 | 0 | 46 |
3001012-12S | 1進1出 | 0 | 12 | 68 |
3001012-0210-10S | 1進1出 | 2 | 10 | 68 |
3001012-0310-09S | 1進1出 | 3 | 9 | 68 |
3001012-0610-06S | 1進1出 | 6 | 6 | 68 |
3001012-0810-04S | 1進1出 | 8 | 4 | 68 |
3001012-1010-02S | 1進1出 | 10 | 2 | 72 |
3001012-1210 | 1進1出 | 12 | 0 | 72 |
3001012-18S | 1進1出 | 0 | 18 | 96 |
3001012-0210-16S | 1進1出 | 2 | 16 | 96 |
3001012-0410-14S | 1進1出 | 4 | 14 | 96 |
3001012-0610-12S | 1進1出 | 6 | 12 | 96 |
3001012-0810-10S | 1進1出 | 8 | 10 | 96 |
3001012-1010-08S | 1進1出 | 10 | 8 | 96 |
3001012-1210-06S | 1進1出 | 12 | 6 | 96 |
3001012-1410-04S | 1進1出 | 14 | 4 | 96 |
3001012-1610-02S | 1進1出 | 16 | 2 | 96 |
3001012-24S | 1進1出 | 0 | 24 | 120 |
3001012-0410-20S | 1進1出 | 4 | 20 | 120 |
3001012-0610-18S | 1進1出 | 6 | 18 | 120 |
3001012-1210-12S | 1進1出 | 12 | 12 | 120 |
3001012-1810-06S | 1進1出 | 18 | 6 | 120 |
3001012-2410 | 1進1出 | 24 | 0 | 120 |
3001012-30S | 1進1出 | 0 | 30 | 144 |
3001012-0610-24S | 1進1出 | 6 | 24 | 144 |
3001012-1210-18S | 1進1出 | 12 | 18 | 144 |
3001012-1810-12S | 1進1出 | 18 | 12 | 144 |
3001012-2410-06S | 1進1出 | 24 | 6 | 144 |
3001012-3010 | 1進1出 | 30 | 0 | 144 |
3001012-36S | 1進1出 | 0 | 36 | 168 |
3001012-0610-30S | 1進1出 | 6 | 30 | 168 |
3001012-1210-24S | 1進1出 | 12 | 24 | 168 |
3001012-3610 | 1進1出 | 36 | 0 | 168 |
3001012-42S | 1進1出 | 0 | 42 | 192 |
3001012-0610-36S | 1進1出 | 6 | 36 | 192 |
3001012-1210-30S | 1進1出 | 12 | 30 | 192 |
3001012-48S | 1進1出 | 0 | 48 | 216 |
3001012-0610-42S | 1進1出 | 6 | 42 | 216 |
3001012-1010-38S | 1進1出 | 10 | 38 | 214 |
3001012-1210-36S | 1進1出 | 12 | 36 | 216 |
3001012-1810-30S | 1進1出 | 18 | 30 | 216 |
3001012-2410-24S | 1進1出 | 24 | 24 | 216 |
3001012-60S | 1進1出 | 0 | 60 | 264 |
3001012-0610-54S | 1進1出 | 6 | 54 | 264 |
3001012-1010-50S | 1進1出 | 10 | 50 | 264 |
3001012-72S | 1進1出 | 0 | 72 | 312 |
3001012-96S | 1進1出 | 0 | 96 | 408 |
3001012系列滑環技術規格參數
氣管數量 | 1進1出 |
氣管大小 | G3/8"牙 支持(12mm氣管) |
機械技術指標 | |
參數 | 數值 |
工作壽命 | 參考產品等級 |
最高轉速 | 參考產品等級 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 貴金屬接觸 |
殼體材料 | 鋁合金 |
最大壓力 | 正壓:1Mpa,真空:-90kPa | |
扭矩 | <0.2N.m | |
電氣技術指標 | ||
參數 | 數值 | |
功率 | 信號 | |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | <500MΩ/300VDC | <500MΩ/300VDC |
導線規格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG26#鍍銀鐵氟龍 |
導線長度 | 標準長度200mm(可根據要求調整) | |
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,6s | |
動態電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
3001012產品等級
產品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 型號舉例 |
C(通用級) | 連續200RPM,間歇1000RPM | 1000萬轉 | 3001012-0610-C |
D(工業級,默認不寫) | 連續250RPM,間歇1500RPM | 3000萬轉 | 3001012-0610 或者 3001012-0610-D |
相關產品推薦