- 產品特點
- 同軸射頻通道:2通道;
- 傳輸頻率范圍:DC~18GHz+DC~4.5GHz;
- 優越的插入損耗與電壓駐波比;
- 適用用于車載云臺、船載云臺、雷達、吊艙、微波天線測試臺;
- 360度旋轉并穩定傳輸高頻同軸信號;
- 一體化結構設計,安裝方便;
訂購型號說明

外形圖紙

hf0218-31系列滑環技術規格參數
技術指標 | ||
第一通道 | 第二通道 | |
接口類型 | SMA 母頭 (50歐姆) | SMA 母頭 (50歐姆) |
類型 | I 型直通 | I 型直通 |
工作頻率范圍 | DC to 18 GHz | DC to 4 GHz |
峰值功率(最大值) | 3000瓦 | 3000瓦 |
平均功率(最大值) | 50 W @ 18 GHz | 50 W @ 4 GHz |
駐波比(最大值) | 1.2 @ 0 - 4 GHz 1.5 @ 4 - 18 GHz |
1.4 @ 0 - 2 GHz 2.5 @ 2 - 4 GHz |
駐波比360度變化 (最大值) |
0.04 | 0.36 |
插入損耗(最大值) | 0.08 dB @ 4 GHz 0.48 dB @ 18 GHz |
0.48 dB @ 2 GHz 0.98 dB @ 4 GHz |
插損360度變化 (最大值) |
0.05 dB | 0.25 dB |
相位360度變化 (最大值) |
1 ° | 2 ° |
隔離度 | 60 dB |
機械與環境參數 | |||
轉動速度(最大值) | 50RPM | ||
啟動力矩(最大值) | 5牛·厘米 | ||
溫度 (環境范圍) | -40 to +70℃ (操作環境) | ||
-50 to +70℃ (儲藏環境) | |||
防護等級 | IP 60 per EN 60529 | ||
使用壽命(最小值) | 1000萬轉 | ||
轉動力矩(最大值) | 5牛·厘米 | ||
濕度(環境范圍) | 85% (操作環境) | ||
95% (儲藏環境) | |||
絕緣材料 | 聚四氟乙烯 |
相關產品推薦