- 產品特點
- 360度旋轉傳輸2~10A電流/信號;
- 外滑環(轉子)孔徑:12.7mm~250mm可選,長度見下表;
- 優點:轉子和定子可獨立安裝,相同通路數和電流大小,比其他規格更節約安裝空間;
- 缺點:沒有森瑞普過孔安裝方便,密封性沒森瑞普過孔滑環好;
- 銅環與端子線耳均采用鍍金或鍍錫,導電性能極好;
- 可選加高絕緣(0.110直徑)與環加90°V型槽;
訂購型號說明

外形圖紙

標準型號列表
型號 | 電流/路 | 以下參數代碼請對比下圖的圖紙標注部分 | ||||||||||
A(孔徑) | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | ||
S012 | 10A | 12.7 | 32 | 3 | M3 | 20 | 5 | 6 | 3.2 | 17 | 25 | 11.2+Nx2.8 |
S025 | 10A | 25.4 | 52 | 4 | M4 | 30 | 5 | 8 | 4.2 | 25 | 40 | 14.2+Nx4 |
S038 | 10A | 38.1 | 62 | 4 | M4 | 35 | 6 | 8 | 4.2 | 25 | 40 | 14.2+Nx4 |
S050 | 10A | 50 | 76 | 4 | M4 | 42 | 6 | 8 | 4.2 | 25 | 40 | 14.2+Nx4 |
S060 | 10A | 60 | 92 | 5 | M4 | 50 | 8 | 10 | 4.2 | 30 | 50 | 16.2+Nx4 |
S070 | 10A | 70 | 102 | 5 | M4 | 60 | 8 | 10 | 4.2 | 30 | 50 | 16.2+Nx4 |
S080 | 10A | 80 | 116 | 5 | M4 | 65 | 8 | 10 | 4.2 | 30 | 50 | 16.2+Nx4 |
S090 | 10A | 90 | 140 | 6 | M5 | 75 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S100 | 10A | 100 | 140 | 6 | M6 | 75 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S120 | 10A | 120 | 158 | 6 | M6 | 75 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S150 | 10A | 150 | 194 | 6 | M6 | 110 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S180 | 10A | 180 | 222 | 6 | M6 | 120 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S200 | 10A | 200 | 244 | 6 | M6 | 130 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S250 | 10A | 250 | 306 | 8 | M6 | 160 | 8 | 20 | 6.2 | 60 | 80 | 22.2+Nx6 |
*備注:N為通路數,可選1-48通路;10A電流環并起來可作為倍率*10A電流環使用;
比如: 2環10A并起來做作為1路20A使用,如果沒有找到適合您的產品型號, 需要定制滑環或者索求方案,請聯系森瑞普技術人員。
s000系列滑環技術規格參數
機械技術指標 | |
參數 | 數值 |
通路數 | 1~48路 |
額定轉速 | 250轉/分鐘 |
工作溫度 | -40℃∼80℃ |
工作濕度 | 0~85%RH |
接觸材料 | 貴金屬:金-金 |
材料 | ROHS認證 |
CE認證 | 是 |
電氣技術指標 | ||
參數 | 數值 | |
功率 | 信號 | |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導線規格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
導線長度 | 標準長度250mm(可根據要求調整) | |
絕緣強度 | 300VAC@50Hz,60s | |
動態電阻變化值 | < 0.01Ω |
相關產品推薦