- 產品特點
- 內徑12.7mm,厚度6mm;
- 采用纖維彈片電刷技術,在極低的摩擦力下保證接觸可靠;
- 極低接觸電阻,無摩擦碎片;
- 可以用于360度旋轉傳輸精密信號和電源;
- 彈片觸點采用貴金屬,具有高穩定性,高可靠性。
訂購型號說明
外形圖紙
標準型號列表
型號 | 10A | 信號或5A | 總環數 |
P012-0310 | 3 | 0 | 3 |
P012-0210-04S | 2 | 4 | 6 |
P012-06S | 0 | 6 | 6 |
P012-1210 | 12 | 0 | 12 |
P012-0410-08S | 4 | 8 | 12 |
P012-0810-04S | 8 | 4 | 12 |
P012-03S | 0 | 3 | 3 |
P012-0410-02S | 4 | 2 | 6 |
P012-0610 | 6 | 0 | 6 |
P012-0210-10S | 2 | 10 | 12 |
P012-0610-06S | 6 | 6 | 12 |
P012-12S | 0 | 1 | 12 |
*注:N個10A 電流環并起來可作為1路N*10A電流環使用;比如: 2環10A 并起來做作為 1環20A 使用。如需定制內徑、外徑、厚度、電流路數(環數)、信號類型等,請聯系森瑞普技術人員。
p012系列滑環技術規格參數
機械技術指標 | |
參數 | 數值 |
工作壽命(參考值) | 參考產品選型等級 |
額定轉速 | 參考產品選型等級 |
溫度(環境范圍) | -30℃∼80℃ |
濕度(環境范圍) | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產品選型等級 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉動扭矩 | 0.1N.m(+0.03N.m/6路) |
防護等級 | IP51 |
電氣技術指標 | ||
參數 | 數值 | |
功率 | 信號 | |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導線規格 | AWG#17鍍銀鐵氟龍 | AWG#22鍍銀鐵氟龍 |
導線長度 | 標準長度300mm (可根據要求調整) |
|
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
動態電阻變化值 | < 0.01Ω |
p012產品等級
產品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級) | 100RPM | 500萬轉 | 貴金屬 |
D(工業級) | 300RPM | 2000萬轉 | 鍍金-鍍金 |
相關產品推薦