- 產品特點
- 專門為安川、松下、三菱、西門子等伺服電機設計,適用于各種進口和國產伺服電機;
- 性能穩定,可靠性極高,從未出現報警、停機等情況
- 可混合其它開關信號和功率線、以及CanBus\Profibus等工業總線;
- 可混合其他氣液旋轉接頭;
- 內部走線和特殊屏蔽模塊設計,可完全杜絕編碼器報錯誤碼,丟步率小于萬分之二;
- 接觸部分采用稀有金屬+鍍硬金處理工藝,保證耐磨和抗氧化,確保超長的使用壽命。
訂購型號說明

外形圖紙

標準型號列表
型號 | 伺服電 機數量 |
電流路數 (10A) |
信號路數 (5A) |
長度 (Lmm) |
ZM099-01 | 1 | 0 | 0 | 72 |
ZM099-01-06S | 1 | 0 | 6 | 96 |
ZM099-01-12S | 1 | 0 | 12 | 120 |
ZM099-01-24S | 1 | 0 | 24 | 168 |
ZM099-01-1210-12S | 1 | 12 | 12 | 168 |
ZM099-01-0610-30S | 1 | 6 | 30 | 264 |
ZM099-01-36S | 1 | 0 | 36 | 264 |
ZM099-01-1210-36S | 1 | 12 | 36 | 312 |
ZM099-01-48S | 1 | 0 | 48 | 312 |
ZM099-01-2410-48S | 1 | 24 | 48 | 408 |
ZM099-01-72S | 1 | 0 | 72 | 408 |
ZM099-01-96S | 1 | 0 | 76 | 504 |
ZM099-01-120S | 1 | 0 | 120 | 600 |
ZM099-02 | 1 | 0 | 0 | 120 |
ZM099-02-06S | 2 | 0 | 6 | 144 |
ZM099-02-12S | 2 | 0 | 12 | 168 |
ZM099-02-24S | 2 | 0 | 24 | 216 |
ZM099-02-1210-12S | 2 | 12 | 12 | 216 |
ZM099-02-0610-30S | 2 | 6 | 30 | 312 |
ZM099-02-36S | 2 | 0 | 36 | 312 |
ZM099-02-1210-36S | 2 | 12 | 36 | 360 |
ZM099-02-48S | 2 | 0 | 48 | 360 |
ZM099-02-2410-48S | 2 | 24 | 48 | 456 |
ZM099-02-72S | 2 | 0 | 72 | 456 |
ZM099-02-96S | 2 | 0 | 76 | 552 |
ZM099-02-120S | 2 | 0 | 120 | 648 |
ZM099-04 | 4 | 0 | 0 | 216 |
ZM099-04-06S | 4 | 0 | 6 | 240 |
ZM099-04-12S | 4 | 0 | 12 | 264 |
ZM099-04-24S | 4 | 0 | 24 | 312 |
ZM099-04-1210-12S | 4 | 12 | 12 | 312 |
ZM099-04-0610-30S | 4 | 6 | 30 | 408 |
ZM099-04-36S | 4 | 3 | 36 | 408 |
ZM099-04-1210-36S | 4 | 12 | 36 | 456 |
ZM099-04-48S | 4 | 0 | 48 | 456 |
ZM099-04-2410-48S | 4 | 24 | 48 | 552 |
ZM099-04-72S | 4 | 0 | 72 | 552 |
ZM099-04-96S | 4 | 0 | 76 | 648 |
ZM099-04-120S | 4 | 0 | 120 | 744 |
ZM099-08 | 8 | 0 | 0 | 408 |
ZM099-08-06S | 8 | 0 | 6 | 432 |
ZM099-08-12S | 8 | 0 | 12 | 456 |
ZM099-08-24S | 8 | 0 | 24 | 504 |
ZM099-08-1210-12S | 8 | 12 | 12 | 504 |
ZM099-08-0610-30S | 8 | 6 | 30 | 600 |
ZM099-08-36S | 8 | 0 | 36 | 600 |
ZM099-08-1210-36S | 8 | 12 | 36 | 648 |
ZM099-08-48S | 8 | 0 | 48 | 648 |
ZM099-08-2410-48S | 8 | 24 | 48 | 744 |
ZM099-08-72S | 8 | 0 | 72 | 744 |
ZM099-08-96S | 8 | 0 | 76 | 840 |
ZM099-08-120S | 8 | 0 | 120 | 936 |
*備注:1臺伺服電機(包含兩根電纜,一根為4芯10A,另一根為6芯屏蔽編碼器電纜)
zm099系列滑環技術規格參數
機械技術指標 | |
參數 | 數值 |
工作壽命 | 參考產品等級選型表 |
額定轉速 | 參考產品等級選型表 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產品等級選型表 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉動扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防震級別 | MIL-STD-810E |
材料 | RoHS 認證 |
電氣技術指標 | ||
參數 | 數值 | |
功率 | 信號 | |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導線規格 | 動力線AWG#16 | 6芯屏蔽電纜或AWG#22 |
導線長度 | 標準長度300mm(可根據要求調整) | |
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
動態電阻變化值 | < 0.01Ω | |
丟步率 | 小于萬分之二 | |
CE 認證 | 是 |
zm099產品等級
產品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級) | 250RPM | 2000萬轉 | 貴金屬 |
D(工業級) | 600RPM | 8000萬轉 | 鍍金-鍍金 |
H(高端級) | 1000RPM | 1.5億轉 | 金合金 |
相關產品推薦